PAPER 2
April 2, 2022
QUE.docx
April 2, 2022
Show all

wage.xlsx

Hoja1

wage educ exper nonwhite female married tenure
3.1 11 2 N Y N 0
3.24 12 22 N Y Y 2
3 11 2 N N N 0
6 8 44 N N Y 28
5.3 12 7 N N Y 2
8.75 16 9 N N Y 8
11.25 18 15 N N N 7
5 12 5 N Y N 3
3.6 12 26 N Y N 4
18.18 17 22 N N Y 21
6.25 16 8 N Y N 2
8.13 13 3 N Y N 0
8.77 12 15 N N Y 0
5.5 12 18 N N N 3
22.2 12 31 N N Y 15
17.33 16 14 N N Y 0
7.5 12 10 N Y Y 0
10.63 13 16 N Y N 10
3.6 12 13 N Y Y 0
4.5 12 36 N Y Y 6
6.88 12 11 N Y N 4
8.48 12 29 N N Y 13
6.33 16 9 N Y N 9
0.53 12 3 N Y N 1
6 11 37 Y Y N 8
9.56 16 3 Y N Y 3
7.78 16 11 N N Y 10
12.5 16 31 N N Y 0
12.5 15 30 N N Y 0
3.25 8 9 N Y Y 1
13 14 23 N N Y 5
4.5 14 2 N Y N 5
9.68 13 16 N Y N 16
5 12 7 N Y N 3
4.68 12 3 N Y N 0
4.27 16 22 Y Y Y 4
6.15 12 15 Y Y Y 6
3.51 4 39 N N Y 15
3 14 3 N Y Y 3
6.25 12 11 N Y N 0
7.81 12 3 N Y Y 0
10 12 20 Y Y Y 5
4.5 14 16 N Y Y 0
4 11 45 N Y Y 12
6.38 13 11 N Y N 4
13.7 15 20 N N Y 13
1.67 10 1 N N N 0
2.93 12 36 N Y Y 2
3.65 14 9 N N N 2
2.9 12 15 N Y Y 1
1.63 12 18 N Y N 0
8.6 16 3 N Y N 2
5 12 15 N N Y 5
6 12 7 N N Y 7
2.5 12 2 N N N 0
3.25 15 3 N N N 0
3.4 16 1 N Y N 1
10 8 13 Y N N 0
21.63 18 8 N Y N 8
4.38 16 7 N N N 0
11.71 13 40 N Y N 20
12.39 14 42 N N N 5
6.25 10 36 N N N 8
3.71 10 13 Y Y N 0
7.78 14 9 N N N 3
19.98 14 26 N N Y 23
6.25 16 7 Y Y Y 4
10 12 25 N N Y 3
5.71 16 10 N N Y 5
2 12 3 N Y N 2
5.71 16 3 N Y N 0
13.08 17 17 Y N Y 2
4.91 12 17 N N Y 8
2.91 12 20 N Y Y 34
3.75 12 7 N Y Y 0
11.9 13 24 N N Y 19
4 12 28 N Y Y 0
3.1 12 2 N Y N 1
8.45 12 19 N N Y 13
7.14 18 13 N N Y 0
4.5 9 22 N N Y 5
4.65 16 3 N N N 1
2.9 10 4 N Y N 0
6.67 12 7 N N N 5
3.5 12 6 Y Y N 2
3.26 12 13 N Y Y 3
3.25 12 14 N Y Y 0
8 12 14 N Y N 4
9.85 8 40 Y N Y 24
7.5 12 11 N N Y 7
5.91 12 14 N N Y 6
11.76 14 40 N N Y 39
3 12 1 N Y N 0
4.81 12 2 N Y N 0
6.5 12 4 N Y N 1
4 9 19 N Y Y 1
3.5 13 1 N N N 0
13.16 12 34 N N Y 22
4.25 14 5 N N Y 2
3.5 12 3 N N N 0
5.13 15 6 N Y N 6
3.75 12 14 N Y Y 0
4.5 12 35 N Y Y 12
7.63 12 8 N Y N 4
15 14 7 Y N Y 7
6.85 15 11 N Y Y 3
13.33 12 14 N N Y 11
6.67 12 35 N N N 10
2.53 12 46 N Y N 0
9.8 17 7 N N Y 0
3.37 11 45 N N Y 12
24.98 18 29 N N Y 25
5.4 12 6 N N Y 3
6.11 14 15 N N Y 0
4.2 14 33 N Y Y 16
3.75 10 15 N N N 0
3.5 14 5 N Y Y 0
3.64 12 7 N N N 2
3.8 15 6 N N Y 1
3 8 33 N Y Y 12
5 16 2 N Y Y 1
4.63 14 4 N Y Y 0
3 15 1 N N N 0
3.2 12 29 N Y N 0
3.91 18 17 N N Y 3
6.43 16 17 N Y Y 3
5.48 10 36 N Y Y 3
1.5 8 31 N N N 30
2.9 10 23 N Y N 2
5 11 13 N N Y 1
8.92 18 3 N N Y 3
5 15 15 N N N 0
3.52 12 48 N N Y 1
2.9 11 6 N Y N 0
4.5 12 12 N N Y 0
2.25 12 5 N Y N 0
5 14 19 N N Y 5
10 16 9 Y N Y 3
3.75 2 39 N N Y 13
10 14 28 N Y Y 11
10.95 16 23 N N Y 20
7.9 12 2 N N N 0
4.72 12 15 N Y N 1
5.84 13 5 N Y Y 0
3.83 12 18 N Y N 2
3.2 15 2 N Y N 2
2 10 3 Y Y N 0
4.5 12 31 N Y Y 4
11.55 16 20 N Y Y 5
2.14 13 34 Y Y Y 15
2.38 9 5 Y N N 0
3.75 12 11 N N N 0
5.52 13 31 N N N 3
6.5 12 8 N Y Y 5
3.1 12 2 N Y N 2
10 14 18 N N Y 5
6.63 16 3 N N Y 0
10 16 3 N N Y 2
2.31 9 4 N Y N 1
6.88 18 4 N N N 4
2.83 10 1 N N N 0
3.13 10 1 N Y N 0
8 13 28 N N Y 5
4.5 12 47 N Y Y 4
8.65 18 13 N Y N 1
2 13 2 N Y N 6
4.75 12 48 N Y Y 2
6.25 13 6 N Y Y 5
6 13 8 N N Y 0
15.38 13 25 N N Y 21
14.58 18 13 N Y N 7
12.5 12 8 N N N 1
5.25 12 19 N Y Y 10
2.17 13 1 N Y N 4
7.14 12 43 N Y N 5
6.22 12 19 N Y Y 9
9 12 11 N Y Y 5
10 14 43 N N Y 4
5.77 10 44 N N Y 3
4 12 22 N Y Y 11
8.75 16 3 N N Y 2
6.53 16 3 N Y N 2
7.6 12 41 N Y N 11
5 14 5 N N N 0
5 12 14 N Y N 11
21.86 12 24 N N Y 16
8.64 12 28 N N Y 8
3.3 12 25 N N Y 8
4.44 12 3 N N N 0
4.55 12 11 N N Y 0
3.5 12 7 Y Y Y 6
6.25 16 9 N N Y 2
3.85 16 5 N N Y 0
6.18 14 9 N Y Y 3
2.91 11 1 N Y N 0
6.25 16 2 Y Y N 1
6.25 12 13 N Y Y 0
9.05 12 10 N N Y 2
10 17 5 N N Y 3
11.11 12 30 N N Y 8
6.88 12 31 N N Y 19
8.75 16 1 Y N N 2
10 8 9 N N Y 0
3.05 12 10 N Y Y 0
3 12 38 N Y Y 0
5.8 12 19 N Y Y 6
4.1 16 5 N Y Y 0
8 12 26 N N Y 2
6.15 12 35 N Y N 12
2.7 9 2 N Y N 0
2.75 13 1 N Y N 2
3 16 19 N Y Y 10
3 14 3 N Y N 2
7.36 8 36 N N Y 24
7.5 14 29 N N Y 24
3.5 13 1 N N N 2
8.1 12 38 N Y Y 3
3.75 18 1 N N N 2
3.25 9 29 Y N Y 0
5.83 8 36 N Y Y 15
3.5 8 4 N N N 0
3.33 12 45 N Y Y 4
4 14 22 N Y N 3
3.5 12 20 N Y Y 4
6.25 16 5 N N Y 0
2.95 8 15 Y Y Y 2
5.71 13 10 N Y Y 2
3 9 3 N Y N 0
22.86 16 16 N N Y 7
9 12 38 N N Y 1
8.33 15 33 N N Y 26
3 11 2 N N N 0
5.75 14 6 N N Y 5
6.76 12 19 Y N Y 3
10 12 29 N N Y 0
3 12 2 N N N 0
3.5 18 3 N Y N 1
3.25 12 4 N N N 0
4 12 10 Y Y N 1
2.92 12 4 N Y N 0
3.06 12 14 Y Y N 10
3.2 12 15 N Y Y 5
4.75 12 19 N N Y 0
3 14 17 N Y Y 0
18.16 16 29 N N Y 7
3.5 12 2 N Y N 0
4.11 14 5 N N N 0
1.96 11 38 Y Y N 3
4.29 12 3 N Y N 0
3 10 47 N N N 0
6.45 12 7 N N Y 6
5.2 6 47 Y N Y 13
4.5 13 23 Y Y N 2
3.88 12 12 N N Y 3
3.45 10 11 N Y N 0
10.91 12 25 N N N 23
4.1 14 6 N Y Y 0
3 13 3 N N N 1
5.9 12 14 Y N Y 7
18 18 13 N Y N 0
4 12 9 N N N 0
3 12 1 Y N N 0
3.55 12 6 N Y Y 0
3 12 11 N Y Y 1
8.75 12 47 N N Y 44
2.9 8 49 N Y N 6
6.26 13 37 N Y Y 17
3.5 13 2 N Y N 0
4.6 14 7 N Y Y 0
6 12 22 N N N 8
2.89 10 8 N Y N 0
5.58 16 1 N N Y 1
4 12 43 N Y Y 6
6 16 2 N N N 2
4.5 12 2 N Y N 1
2.92 14 1 N N N 3
4.33 18 1 N N N 0
18.89 17 26 N N Y 20
4.28 13 1 N Y N 1
4.57 14 37 N Y Y 7
6.25 15 12 N Y Y 4
2.95 14 41 Y N Y 23
8.75 12 24 N N N 1
8.5 8 38 N N N 26
3.75 12 18 N Y Y 0
3.15 12 26 N N Y 1
5 8 45 N N N 2
6.46 12 27 N N Y 0
2 9 2 N N N 0
4.79 12 41 N N Y 8
5.78 16 11 N N Y 4
3.18 12 5 N Y Y 0
4.68 16 3 N Y N 1
4.1 12 3 N Y N 2
2.91 12 4 N N Y 0
6 13 21 N N Y 13
3.6 10 34 N Y Y 26
3.95 6 49 N N Y 6
7 12 6 Y N Y 5
3 12 26 N Y Y 9
6.08 16 9 N N N 0
8.63 12 23 N N Y 9
3 8 33 N N Y 2
3.75 12 5 N Y Y 2
2.9 6 49 N N Y 7
3 4 48 Y N Y 0
6.25 11 35 N N Y 31
3.5 11 23 Y Y N 2
3 7 26 N Y N 1
3.24 12 16 N Y Y 0
8.02 18 23 N Y Y 3
3.33 12 36 N Y Y 8
5.25 16 4 N N N 0
6.25 12 10 N N Y 0
3.5 14 18 N N Y 2
2.95 12 3 N N N 1
3 10 7 N Y Y 0
4.69 10 7 N N N 7
3.73 9 33 N Y N 2
4 10 34 N N Y 12
4 12 8 N Y Y 0
2.9 12 17 N Y Y 1
3.05 12 2 N Y N 0
5.05 10 5 N Y N 0
13.95 16 41 N N Y 16
18.16 16 35 N N Y 28
6.25 16 11 N N N 4
5.25 12 4 Y N N 0
4.79 12 12 N Y Y 3
3.35 7 35 N Y N 0
3 8 33 N N Y 0
8.43 16 8 N N Y 6
5.7 16 2 N N N 0
11.98 18 8 N N Y 10
3.5 13 29 N Y Y 1
4.24 10 14 Y N Y 5
7 16 26 N Y Y 3
6 14 11 N Y Y 3
12.22 16 10 N N N 2
4.5 12 13 N N Y 0
3 9 23 N Y Y 20
2.9 11 1 Y N N 2
15 11 35 N N Y 31
4 12 5 N N Y 2
5.25 11 13 N N Y 11
4 12 22 N N Y 3
3.3 12 21 N Y Y 9
5.05 12 19 N Y Y 0
3.58 12 13 N N N 0
5 14 15 N N Y 5
4.57 14 3 N N Y 0
12.5 18 6 N N N 2
3.45 12 6 N Y Y 5
4.63 12 16 N Y N 1
10 12 31 N N Y 2
2.92 11 1 N Y N 0
4.51 12 5 N N N 2
6.5 17 3 N N Y 0
7.5 16 11 N N Y 0
3.54 13 6 N Y Y 7
4.2 13 11 N Y Y 3
3.51 12 7 N Y Y 2
4.5 14 5 N N Y 0
3.35 14 5 N Y Y 4
2.91 11 2 N N N 2
5.25 10 44 N N Y 7
4.05 8 44 N N Y 25
3.75 14 13 N Y Y 0
3.4 12 26 N Y Y 15
3 10 2 N Y N 1
6.29 17 10 N N Y 3
2.54 9 2 N Y N 0
4.5 12 35 N Y Y 0
3.13 12 6 N Y Y 5
6.36 14 8 N N Y 1
4.68 16 1 N N N 0
6.8 12 14 N N Y 10
8.53 10 14 N N Y 6
4.17 0 22 N Y N 10
3.75 14 8 N Y Y 4
11.1 15 1 N Y N 4
3.26 16 15 Y Y Y 5
9.13 12 14 N N Y 12
4.5 11 37 N N Y 10
3 11 1 N Y N 1
8.75 12 4 N N Y 4
4.14 13 29 N Y Y 0
2.87 12 45 N Y Y 8
3.35 13 22 N Y N 0
6.08 16 42 N N N 10
3 15 9 Y N N 0
4.2 16 8 N Y Y 0
5.6 15 31 N Y N 15
10 12 24 N N Y 24
12.5 18 16 N N Y 5
3.76 6 6 N N N 0
3.1 6 14 Y Y N 0
4.29 12 47 N Y Y 25
10.92 12 34 N N Y 5
7.5 16 6 N Y Y 2
4.05 9 7 N Y Y 4
4.65 12 27 N N Y 2
5 11 24 N N Y 5
2.9 10 18 N Y Y 0
8 12 12 Y Y N 3
8.43 8 27 N N Y 3
2.92 9 49 N Y N 0
6.25 17 4 N Y N 0
6.25 16 24 N Y Y 2
5.11 11 3 N N N 0
4 10 2 N Y N 0
4.44 8 29 N N Y 11
6.88 13 34 N N Y 21
5.43 14 10 Y N Y 3
3 13 5 N Y N 0
2.9 11 2 N Y N 0
6.25 7 39 Y N Y 21
4.34 16 5 Y Y N 2
3.25 12 14 N Y Y 2
7.26 13 8 N N N 2
6.35 14 10 N Y Y 1
5.63 16 2 N N Y 2
8.75 14 9 N N Y 3
3.2 11 1 N N N 0
3 8 45 N Y Y 1
3 14 33 N Y Y 3
12.5 17 21 N N Y 18
2.88 10 2 N Y N 0
3.35 12 9 N N Y 1
6.5 12 33 N N Y 2
10.38 18 16 Y N Y 2
4.5 14 10 N N Y 0
10 18 9 N N N 8
3.81 12 8 N Y Y 1
8.8 16 9 N N Y 1
9.42 14 23 N Y Y 0
6.33 12 23 N N Y 8
4 9 22 Y N N 18
2.9 12 37 N Y Y 0
20 12 22 N N Y 4
11.25 17 28 N N Y 25
3.5 12 14 Y Y N 0
6 15 19 N Y Y 4
14.38 17 10 Y N Y 9
6.36 16 25 N N Y 0
3.55 12 21 N Y Y 0
3 15 32 N N Y 0
4.5 16 21 N N Y 10
6.63 12 36 N Y N 0
9.3 15 2 N N Y 2
3 12 11 N Y Y 0
3.25 12 40 N Y N 2
1.5 12 11 N Y Y 1
5.9 12 9 N Y Y 7
8 16 23 N N N 4
2.9 11 1 N Y N 0
3.29 14 30 N N N 13
6.5 14 41 N N Y 33
4 13 6 N Y N 0
6 14 11 N N Y 0
4.08 12 43 N Y Y 17
3.75 12 39 N Y Y 2
3.05 8 50 N Y N 24
3.5 12 26 N Y Y 20
2.92 3 51 Y N N 30
4.5 11 3 N N N 9
3.35 15 3 N Y Y 1
5.95 11 15 Y N Y 9
8 12 17 N N Y 6
3 4 36 N N Y 0
5 9 31 Y N Y 9
5.5 12 9 N N Y 4
2.65 12 42 N Y Y 10
3 11 3 N Y N 0
4.5 12 37 N Y Y 14
17.5 16 23 N N Y 22
8.18 13 21 N N N 5
9.09 15 11 N N Y 12
11.82 16 35 N N Y 13
3.25 12 42 N Y Y 0
4.5 12 3 N N N 0
4.5 12 13 N N Y 0
3.71 9 14 N N Y 7
6.5 10 14 N N Y 11
2.9 12 39 N Y Y 1
5.6 11 11 N N Y 8
2.23 8 28 N N Y 3
5 6 18 N Y Y 0
8.33 16 6 N N Y 2
2.9 12 26 N Y N 1
6.25 12 21 N N Y 6
4.55 16 34 N N Y 2
3.28 12 17 N Y N 2
2.3 10 2 N Y N 0
3.3 13 5 N Y N 0
3.15 13 1 N Y N 0
12.5 14 40 N N Y 30
5.15 16 39 N Y N 21
3.13 10 1 N N N 1
7.25 12 14 N N Y 5
2.9 12 2 N Y N 2
1.75 11 2 N N N 1
2.89 0 42 N Y Y 0
2.9 5 34 N Y Y 0
17.71 16 10 N N Y 3
6.25 16 4 N N Y 3
2.6 9 4 N N N 0
6.63 15 21 N Y Y 3
3.5 12 31 Y Y N 3
6.5 12 20 N N Y 14
3 12 36 Y Y N 1
4.38 13 7 Y N Y 0
10 12 15 N N N 0
4.95 7 25 N N Y 17
9 17 7 N Y Y 0
1.43 12 17 N Y Y 0
3.08 12 3 N N N 1
9.33 14 12 N N Y 11
7.5 12 18 N N Y 5
4.75 13 47 N N Y 1
5.65 12 2 N N N 0
15 16 14 N Y Y 2
2.27 10 2 N Y N 0
4.67 15 13 N N Y 18
11.56 16 5 N N Y 1
3.5 14 5 Y Y N 4

Hoja2

Hoja3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *